Potensi Wilayah
Jumlah Penduduk
4
Jumlah KK
1
Jumlah Pria
2
Jumlah Wanita
2
| Usia | L | P | Total |
|---|---|---|---|
| 0 - 3th | 0 | 0 | 0 |
| 4 - 5th | 0 | 0 | 0 |
| 6 - 12th | 0 | 0 | 0 |
| 13 - 16th | 1 | 0 | 1 |
| 17th | 0 | 0 | 0 |
| 18 - 25th | 0 | 1 | 1 |
| 26 - 30th | 0 | 0 | 0 |
| 31 - 35th | 0 | 0 | 0 |
| 36 - 40th | 0 | 0 | 0 |
| 41 - 65th | 1 | 1 | 2 |
| 66 - 70th | 0 | 0 | 0 |
| 71 - 80th | 0 | 0 | 0 |
| > 80th | 0 | 0 | 0 |
JKN
Pendidikan
Belum Tamat SD/sederajat
1
SLTP/sederajat
1
Tamat SD/sederajat
2
Pekerjaan
Belum/Tidak Bekerja
2
Petani
2
